| 2025 г. | № 1 Часть 1 | № 2 Часть 1 | № 3 Часть 1 | № 4 Часть 1 |
| Часть 2 | Часть 2 | Часть 2 | ||
| Часть 3 | ||||
| 2024 г. | № 1 Часть 1 | № 2 Часть 1 | № 3 Часть 1 | № 4 Часть 1 |
| Часть 2 | Часть 2 | Часть 2 | ||
| Часть 3 | ||||
| 2023 г. | № 1 Часть 1 | № 2 | № 3 Часть 1 | № 4 Часть 1 |
| Часть 2 | Часть 2 | |||
| Часть 3 | ||||
| 2022 г. | № 1 Часть 1 | № 2 Часть 1 | № 3 Часть 1 | № 4 Часть 1 |
| Часть 2 | Часть 2 | Часть 2 | Часть 2 | |
| 2021г. | № 1 | № 2 Часть 1 | № 3 | № 4 |
| Часть 2 | ||||
| 2020 г. | № 1 | № 2 | № 3 | № 4 |
| 2019 г. | № 1 | № 2 | № 3 | № 4 |
| 2018 г. | № 1 | № 2 | № 3 | |
| 2017 г. | № 1 | № 2 | № 3 | |
| 2016 г. | № 1 | |||
| 2015 г. | № 1 | |||
| 2014 г. | № 1 | №2 | № 3-4 |

